Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 65 | -53 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 64 | -62 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer