Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 18 | 48 | 33 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 40 | 33 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 33 | 37 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 25 | 26 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 39 | -1 | 18 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 36 | 3 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 52 | -14 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 62 | -29 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 38 | -10 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 42 | -13 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 61 | -41 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 61 | -39 | 3 |
Kommentarer