Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 113 | 39 | 74 | 53 | |
19 | 14 | 2 | 3 | 136 | 62 | 74 | 44 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 113 | 52 | 61 | 43 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 98 | 58 | 40 | 38 | |
19 | 10 | 0 | 9 | 65 | 84 | -19 | 30 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 74 | 79 | -5 | 29 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 80 | 102 | -22 | 22 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 74 | 86 | -12 | 21 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 64 | 122 | -58 | 14 | |
19 | 4 | 1 | 14 | 60 | 107 | -47 | 13 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 61 | 103 | -42 | 12 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 47 | 91 | -44 | 12 |
Kommentarer