Sörskogens IF
Ingarö IF Veteranserien
Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 58 | 22 | 36 | 14 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 37 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 52 | -3 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 50 | 46 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 35 | -11 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Kommentarer