Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 27 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer