Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 0 | 3 | 139 | 58 | 81 | 57 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 109 | 61 | 48 | 49 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 109 | 67 | 42 | 46 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 49 | 25 | 39 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 84 | 71 | 13 | 31 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 77 | 79 | -2 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 77 | -22 | 29 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 88 | 103 | -15 | 25 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 67 | 120 | -53 | 23 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 67 | 92 | -25 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 52 | 105 | -53 | 21 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 51 | 90 | -39 | 13 |
Kommentarer